Die Roth Kippe AG entwickelte ab 1979 ihre ersten Raumluft-Wäschetrockner. Ab 1994 wurden die Wäschetrockner unter der Marke “BORA” geführt. Seit 2006 befindet sich der Bora Wäschetrockner in der 3. Generation.
Alle Bora Raumluft-Wäschetrockner sind mit der Komfortsteuerung mit integrierter Einschaltverzögerung ausgestattet, die das Wäschetrocknen im Niedertarif ermöglichen.
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| + Komfortsteuerung mit Display-Anzeige | - Mehrfamilienhäuser: Komfortsteuerung kann Anwender / Mieter überfordern |
| + Eingebaute Heizung als Option erhältlich (für Temperaturen unter 10°C empfohlen) | |
| + Dicker Dauerfilter | |
| + Beste Energieklasse: A1 |

Die Bora Wäschetrockner gibt es in 4 Ausführungen. Der Bora 208 und 210 sind die Formate für Einfamilienhaushalte, während die Bora 315 und 520 für Mehrfamilienhaushalte geeignet sind:
- Bora 208 ist geeignet für 1 Familie
- Bora 210 ist geeignet für 1 bis 2 Familien
- Bora 315 ist geeignet für 3 bis 4 Familien
- Bora 520 ist geeignet ab 4 Familien
| Bora 208 | Bora 210 | Bora 315 | Bora 520 | |
|---|---|---|---|---|
| Wäschetrocknung für | 1 Familie | 1 - 2 Familien | 3 - 4 Familien | Ab 4 Familien |
| Energieeffizienz | A1 | A1 | A1 | A1 |
| Wäschegewicht geprüft | 7.5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg |
| Wäscheleinen in Meter | 30 m | 40 m | 60 m | 80 m |
| Energieverbrauch | 0.31 kW/h pro kg Trockenwäsche | 0.28 kW/h pro kg Trockenwäsche | 0.28 kW/h pro kg Trockenwäsche | 0.29 kW/h pro kg Trockenwäsche |
| Wäschetrockenleistung | 1.49 kg Wäsche pro h | 1.98 kg Wäsche pro h | 2.96 kg Wäsche pro h | 3.68 kg Wäsche pro h |
| Luftumwälzung | 770 m³/h | 770 m³/h | 1500 m³/h | 1500 m³/h |
| Arbeitsbereich Feuchtigkeit | 40% bis 95% relative Feuchte | 40% bis 95% relative Feuchte | 40% bis 95% relative Feuchte | 40% bis 95% relative Feuchte |
| Geräuschpegel | 67 dB(A) in 2.5 m Distanz | 66 dB(A) in 2.5 m Distanz | 67 dB(A) in 2.5 m Distanz | 67 dB(A) in 2.5 m Distanz |
| Länge des Anschlusskabel | ca. 5 m | ca. 5 m | ca. 5 m | ca. 5 m |
| Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe | 70.5 x 45.0 x 33.5 cm | 70.5 x 45.0 x 33.5 cm | 77.0 x 70.0 x 38.5 cm | 77.0 x 70.0 x 38.5 cm |
| Gewicht | 41 kg | 41 kg | 62 kg | 63 kg |
Sie wissen nicht genau welcher Secomat Wäschetrockner am besten Ihren Bedürfnissen entspricht?
Gerne helfen wir Ihnen weiter. Lassen Sie sich unverbindlich beraten, füllen Sie dazu einfach das Beratungsformular aus.